


惠普 4311s(VK271PA) 主要性能 |
|
| 上市时间: | 2009年07月 |
| 产品类型: | 商用 |
| 产品定位: | 沉稳商务本 |
| 处理器系列: | 英特尔 低功耗版系列 |
| 处理器型号: | Intel 酷睿2双核 P8700 |
| 标称主频: | 2530.000 |
| 前端总线: | 1066 |
| 二级缓存: | 3MB |
| 内核架构: | Penryn |
| 平台技术: | Intel 迅驰2平台 |
| 主板芯片组: | Intel PM45 |
| 标配内存容量: | 2GB |
| 内存类型: | DDRIII |
| 最大支持内存: | 4GB |
惠普 4311s(VK271PA) 硬盘/光驱 |
|
| 硬盘容量: | 320.000 |
| 硬盘描述: | 7200转 |
| 光驱类型: | DVD刻录机 |
| 设计类型: | 光驱内置 |
惠普 4311s(VK271PA) 显卡/音效 |
|
| 显卡类型: | 中低端独立显卡 |
| 显卡芯片: | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
| 流处理器个数: | 80 |
| 显存/位宽: | 512MB/64bit |
| 音频系统: | 内置立体声音效芯片 |
| 扬声器: | 立体声扬声器 |
惠普 4311s(VK271PA) 显示屏 |
|
| 屏幕尺寸: | 13.300 |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 屏幕分辨率: | 1366×768 |
| 背光技术: | LED背光 |
惠普 4311s(VK271PA) 尺寸/重量 |
|
| 笔记本重量: | 1970 |
| 外形尺寸: | 325×228×27mm |
惠普 4311s(VK271PA) 网络通信 |
|
| 无线网卡: | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网卡描述: | 1000Mbps以太网卡 |
惠普 4311s(VK271PA) 鼠标/键盘 |
|
| 指取设备: | 触摸板 |
惠普 4311s(VK271PA) 接口 |
|
| USB接口: | 3×USB2.0 |
| 扩展接口: | ExpressCard |
| 读卡器: | 多合1读卡器 |
| 视频输出: | VGA、HDMI |
| 其他接口: | RJ45、1组立体声耳机/线路输出和麦克风输入接口 |
惠普 4311s(VK271PA) 电源描述 |
|
| 电池类型: | 4芯锂电池 |
| 续航时间: | 具体时间视使用环境而定 |
惠普 4311s(VK271PA) 其他 |
|
| 操作系统: | Windows Vista Home Basic |
| 质保时效: | 一年 |
| 附带软件: | 随机软件 |
| 随机附件: | 锂电池、电源适配器、说明书 |
| 其他性能: | 集成200万像素摄像头 |
惠普 4311s(VK271PA) 主要性能